Hiermit möchten wir Ihnen anhand von der Statistik zeigen, wie sich die Zahlen des TSV im Laufe der Jahre verändern.
Mitglieder im Jahr 2005 : 247
Mitglieder im Jahr 2006 : 257
Mitglieder im Jahr 2007 : 256
Mitglieder im Jahr 2008 : 250
Tierfälle im Jahr 2005 : 279
Tierfälle im Jahr 2006 : 291
Tierfälle im Jahr 2007 : 378
Tierfälle im Jahr 2008 : 401
Davon sind :
Katzen 2005 : 120
Hunde 2005 : 56
Katzen 2006 : 148
Hunde 2006 : 75
Katzen 2007 : 222 ( Siehe auch unsere Katzentabelle unter Aktuelles)
Hunde 2007 : 79
Katzen 2008 : 223
Hunde 2008 : 82
Die einzeln aufgeführten Zahlen und Ortschaften können Sie unter den verschiedenen Statistiken ersehen.
Mitgliederstatistik 2007 nach Ortschaften
| Aichhalden | 1 | |
| Biberach | 1 | |
| Berghaupten | 1 | |
| Elzach-Prechtal | 2 | |
| Fischerbach | 15 | |
| Freudenstadt | 1 | |
| Gutach | 4 | |
| Haslach | 125 | |
| Hausach | 28 | |
| Hornberg | 4 | |
| Hofstetten | 13 | |
| Mühlenbach | 7 | |
| Nordrach | 4 | |
| Oberharmersbach | 6 | |
| Offenburg | 1 | |
| Steinach/W`Steinach | 20 | |
| Schiltach | 1 | |
| Seelbach | 1 | |
| Wolfach | 13 | |
| Oberwolfach | 3 | |
| Zell/Unterharmersbach | 5 | |
| 21 Ortschaften | 256 Mitglieder |
Tierstatistik 2008 nach Tierarten
| Ort | Kaninchen | Kühe | Igel | Ziege | Marder | Siebenschl. | |
| Fischerbach | 1 | ||||||
| Gutach | 1 | 1 | |||||
| Haslach | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hausach | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Hornberg | 1 | ||||||
| Offenburg | 1 | ||||||
| Steinach/W.Steinach | 4 | ||||||
| Triberg | 1 | ||||||
| Wolfach | 1 | ||||||
| Zell/Unterh./Untere. | 1 | 2 | |||||
| Ort | (Greif) | Taube | Sittiche | Schwan | Frettchen | Fischreiher | |
| Vögel | |||||||
| Biberach | 1 | 3 | |||||
| Durbach | 1 | ||||||
| Fischerbach | 1 | 2 | |||||
| Gutach | 1 | 1 | 1 | ||||
| Haslach | 4 | 2 | 3 | ||||
| Hausach | 1 | 2 | |||||
| Mühlenbach | 1 | 2 | |||||
| Oberharmersbach | 2 | ||||||
| Oberwolfach | 1 | ||||||
| Ohlsbach | 1 | ||||||
| Schenkenzell | 1 | ||||||
| Schramberg | 1 | ||||||
| Wolfach | 1 | 1 | 1 | ||||
| Zell/Untere./Unterh. | 1 | ||||||
| Ort | Schildkröte | Amphibien |
Fledermaus | Hornissen | Schlange |
diverses | |
| Fischerbach/Nilh. | 1 | ||||||
| Haslach | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Hofstetten | 1 | ||||||
| Nordrach | 1 | ||||||
| Steinach | 1 | ||||||
>
Tierfälle 2007 nach Ortschaften
| Alpirsbach | 1 | |
| Baiersbronn | 1 | |
| Berghaupten | 1 | |
| Biberach | 12 | |
| Diersburg | 1 | |
| Elzach/Prechtal | 3 | |
| Fischerbach | 19 | |
| Freudenstadt | 1 | |
| Bad Griessbach | 1 | |
| Gutach | 10 | |
| Gengenbach | 5 | |
| Haslach | 95 | |
| Hausach | 53 | |
| Hofstetten | 15 | |
| Hofweier | 1 | |
| Hornberg | 7 | |
| Lahr-Reichenbach | 3 | |
| Mühlenbach | 11 | |
| Kappel-Grafenhausen | 1 | |
| Nordrach | 15 | |
| Oberharmersbach | 8 | |
| Oberwolfach | 10 | |
| Offenburg | 3 | |
| Schapbach | 1 | |
| Schenkenzell | 2 | |
| Schuttertal | 1 | |
| Schweighausen | 1 | |
| Schiltach | 4 | |
| Seelbach | 1 | |
| Steinach/W`Steinach | 39 | |
| Sulgen-Schramberg | 1 | |
| Wolfach | 23 | |
| Villingen | 1 | |
| Zell | 26 | |
| Zunsweier | 1 |
378 Tierfälle 2007 nach 35 Ortschaften aufgelistet.
Tierschutzverein Kinzigtal e.V.